AD.06	圣胡利娅-德洛里亚	圣胡利娅-德洛里亚	3039162
AD.05	奥尔迪诺	奥尔迪诺	3039676
AD.04	马萨纳	马萨纳	3040131
AD.03	恩坎普	恩坎普	3040684
AD.02	卡尼略	卡尼略	3041203
AD.07	Andorra la Vella	Andorra la Vella	3041566
AD.08	埃斯卡尔德斯-恩戈尔达尼	埃斯卡尔德斯-恩戈尔达尼	3338529
AE.07	Umm al Qaywayn	UmmalQaywayn	290595
AE.05	Ras Al Khaimah	Ras Al Khaimah	291075
AE.03	Dubai	Dubai	292224
AE.06	Sharjah	Sharjah	292673
AE.04	Fujairah	Fujairah	292879
AE.02	Ajman	Ajman	292933
AE.01	阿布扎比	阿布扎比	292969
AF.28	扎布尔省	扎布尔省	1121143
AF.27	Maidan Wardak Province	Maidan Wardak Province	1121863
AF.26	塔哈尔省	塔哈尔省	1123230
AF.33	萨尔普勒省	萨尔普勒省	1127106
AF.32	萨曼甘省	萨曼甘省	1127766
AF.40	Parwan	Parwan	1131054
AF.29	帕克蒂卡省	帕克蒂卡省	1131256
AF.36	帕克蒂亚省	帕克蒂亚省	1131257
AF.39	乌鲁兹甘省	乌鲁兹甘省	1131461
AF.19	Nimroz	Nimroz	1131821
AF.18	楠格哈尔省	楠格哈尔省	1132366
AF.17	洛加尔省	洛加尔省	1134561
AF.35	拉格曼省	拉格曼省	1135022
AF.24	昆都士省	昆都士省	1135690
AF.34	库纳尔省	库纳尔省	1135702
AF.14	卡比萨省	卡比萨省	1138255
AF.23	坎大哈省	坎大哈省	1138335
AF.13	喀布尔省	喀布尔省	1138957
AF.31	朱兹詹省	朱兹詹省	1139049
AF.11	赫拉特省	赫拉特省	1140025
AF.10	赫尔曼德省	赫尔曼德省	1140043
AF.09	古尔省	古尔省	1141103
AF.08	加兹尼省	加兹尼省	1141268
AF.07	法利亚布省	法利亚布省	1142226
AF.06	法拉省	法拉省	1142263
AF.05	巴米扬省	巴米扬省	1147239
AF.30	巴尔赫省	巴尔赫省	1147288
AF.03	巴格兰省	巴格兰省	1147537
AF.02	巴德吉斯省	巴德吉斯省	1147707
AF.01	巴达赫尚省	巴达赫尚省	1147745
AF.37	霍斯特省	霍斯特省	1444362
AF.38	努尔斯坦省	努尔斯坦省	1444363
AF.41	代孔迪省	代孔迪省	6957553
AF.42	潘杰希尔省	潘杰希尔省	6957555
AG.08	圣菲利普区	圣菲利普区	3576015
AG.07	圣彼得区	圣彼得区	3576016
AG.06	圣保罗区	圣保罗区	3576017
AG.05	圣玛丽区	圣玛丽区	3576018
AG.04	圣约翰区	圣约翰区	3576023
AG.03	圣乔治区	圣乔治区	3576024
AG.09	雷东达岛	雷东达岛	3576037
AG.01	巴布达岛	巴布达岛	3576390
AI.11205389	Blowing Point	Blowing Point	11205389
AI.11205392	Sandy Ground	Sandy Ground	11205392
AI.11205393	Sandy Hill	Sandy Hill	11205393
AI.11205396	The Valley	The Valley	11205396
AI.11205433	East End	East End	11205433
AI.11205436	North Hill	North Hill	11205436
AI.11205437	West End	West End	11205437
AI.11205438	South Hill	South Hill	11205438
AI.11205439	The Quarter	The Quarter	11205439
AI.11205440	North Side	North Side	11205440
AI.11205441	Island Harbour	Island Harbour	11205441
AI.11205442	George Hill	George Hill	11205442
AI.11205443	Stoney Ground	Stoney Ground	11205443
AI.11205444	The Farrington	The Farrington	11205444
AL.40	Berat County	Berat County	865730
AL.41	Dibër County	Diber County	865731
AL.43	Elbasan County	Elbasan County	865732
AL.45	Gjirokastër County	Gjirokaster County	865733
AL.46	Korçë County	Korce County	865734
AL.47	Kukës County	Kukes County	865735
AL.42	Durrës County	Durres County	3344947
AL.44	Fier County	Fier County	3344948
AL.48	Lezhë County	Lezhe County	3344949
AL.49	Shkodër County	Shkoder County	3344950
AL.50	Tirana	Tirana	3344951
AL.51	Vlorë County	Vlore County	3344952
AM.02	亚拉拉特省	亚拉拉特省	409313
AM.08	休尼克省	休尼克省	409314
AM.10	Vayots Dzor	Vayots Dzor	409315
AM.11	埃里温	埃里温	616051
AM.01	阿拉加措特恩省	阿拉加措特恩省	828259
AM.03	亚马维尔省	亚马维尔省	828260
AM.04	格加尔库尼克省	格加尔库尼克省	828261
AM.05	科泰克省	科泰克省	828262
AM.06	Lori	Lori	828263
AM.07	希拉克省	希拉克省	828264
AM.09	塔武什省	塔武什省	828265
AO.18	南伦达省	南伦达省	145701
AO.17	北伦达省	北伦达省	145702
AO.14	莫希科省	莫希科省	875996
AO.04	Cuando Cobango	Cuando Cobango	876337
AO.16	萨伊省	萨伊省	2236355
AO.15	威热省	威热省	2236566
AO.12	马兰哲省	马兰哲省	2239858
AO.20	罗安达省	罗安达省	2240444
AO.05	北广萨省	北广萨省	2241660
AO.03	喀丙达省	喀丙达省	2243266
AO.19	本哥省	本哥省	2243598
AO.13	纳米贝省	纳米贝省	3347016
AO.09	威拉省	威拉省	3348303
AO.08	万博省	万博省	3348310
AO.07	库内纳省	库内纳省	3349096
AO.06	南广萨省	南广萨省	3349234
AO.02	Bíe	Bie	3351640
AO.01	本吉拉省	本吉拉省	3351660
AR.14	米西奥内斯省	米西奥内斯省	3430657
AR.09	福尔摩沙省	福尔摩沙省	3433896
AR.07	布宜诺斯艾利斯	布宜诺斯艾利斯	3433955
AR.08	恩特雷里奥斯省	恩特雷里奥斯省	3434137
AR.06	科连特斯省	科连特斯省	3435214
AR.01	布宜诺斯艾利斯省	布宜诺斯艾利斯省	3435907
AR.24	图库曼省	图库曼省	3833578
AR.23	火地岛省	火地岛省	3834450
AR.22	圣地亚哥－德尔埃斯特罗省	圣地亚哥－德尔埃斯特罗省	3835868
AR.21	圣大非省	圣大非省	3836276
AR.20	圣克鲁斯省	圣克鲁斯省	3836350
AR.19	圣路易斯省	圣路易斯省	3837029
AR.18	圣胡安省	圣胡安省	3837152
AR.17	萨尔塔省	萨尔塔省	3838231
AR.16	内格罗河省	内格罗河省	3838830
AR.15	内乌肯省	内乌肯省	3843122
AR.13	门多萨省	门多萨省	3844419
AR.12	拉里奥哈省	拉里奥哈省	3848949
AR.11	拉潘帕省	拉潘帕省	3849574
AR.10	胡胡伊省	胡胡伊省	3853404
AR.05	科尔多瓦省	科尔多瓦省	3860255
AR.04	丘布特省	丘布特省	3861244
AR.03	查科省	查科省	3861887
AR.02	卡塔马卡省	卡塔马卡省	3862286
AS.050	Western District	Western District	5880873
AS.040	Swains Island	Swains Island	5881199
AS.010	Eastern District	Eastern District	5881219
AS.020	Manu'a	Manu'a	5881436
AS.030	Rose Island	Rose Island	7309441
AT.09	Vienna	Vienna	2761367
AT.08	福拉尔贝格州	福拉尔贝格州	2762300
AT.07	蒂罗尔州	蒂罗尔州	2763586
AT.06	施泰尔马克州	施泰尔马克州	2764581
AT.05	萨尔茨堡州	萨尔茨堡州	2766823
AT.04	上奥地利州	上奥地利州	2769848
AT.03	下奥地利州	下奥地利州	2770542
AT.02	克恩顿州	克恩顿州	2774686
AT.01	布尔根兰州	布尔根兰州	2781194
AU.08	西澳大利亚州	西澳大利亚州	2058645
AU.05	South Australia	South Australia	2061327
AU.03	北领地	北领地	2064513
AU.07	维多利亚州	维多利亚州	2145234
AU.06	塔斯马尼亚州	塔斯马尼亚州	2147291
AU.04	Queensland	Queensland	2152274
AU.02	新南威尔士州	新南威尔士州	2155400
AU.01	澳大利亚首都领地	澳大利亚首都领地	2177478
AX.211	Mariehamns stad	Mariehamns stad	9611689
AX.212	Ålands landsbygd	Alands landsbygd	9611692
AX.213	Ålands skärgård	Alands skaergard	9611694
AZ.12	Beyləqan	Beylaqan	146879
AZ.69	赞格兰区	赞格兰区	146900
AZ.66	亚尔德姆雷区	亚尔德姆雷区	146962
AZ.55	Shusha	Shusha	147163
AZ.49	萨利扬区	萨利扬区	147269
AZ.46	萨比拉巴德区	萨比拉巴德区	147284
AZ.45	Saatlı	Saatli	147287
AZ.13	比利亚苏瓦尔区	比利亚苏瓦尔区	147310
AZ.36	Neftçala	Neftcala	147422
AZ.35	纳希切万自治共和国	纳希切万自治共和国	147435
AZ.32	马萨雷区	马萨雷区	147551
AZ.31	列里克区	列里克区	147610
AZ.29	Lənkəran	Lankaran	147613
AZ.28	Lachin Rayon	Lachin Rayon	147626
AZ.43	Qubadlı	Qubadli	147694
AZ.24	İmişli	Imisli	147983
AZ.18	菲祖利区	菲祖利区	148107
AZ.14	杰布拉伊尔区	杰布拉伊尔区	148140
AZ.15	贾利拉巴德区	贾利拉巴德区	148155
AZ.08	阿斯塔拉区	阿斯塔拉区	148442
AZ.64	Khojaly	Khojaly	148449
AZ.02	Ağcabǝdi	Aghjabadi Rayon	148615
AZ.03	Ağdam	Agdam	148617
AZ.07	Shirvan	Shirvan	409417
AZ.30	Lankaran Sahari	Lankaran Sahari	409418
AZ.56	Shusha City	Shusha City	409419
AZ.57	泰尔泰尔区	泰尔泰尔区	409420
AZ.61	Xankǝndi	Xankandi Sahari	409421
AZ.65	霍贾文德区	霍贾文德区	409423
AZ.71	Zərdab	Zardab	584583
AZ.70	扎卡塔雷区	扎卡塔雷区	584604
AZ.67	Yevlax	Yevlax	584650
AZ.37	Oğuz	Oguz	584742
AZ.59	Ucar	Ucar	584783
AZ.58	塔乌兹区	塔乌兹区	584861
AZ.50	Şamaxı	Samaxi	585030
AZ.47	Shaki	Shaki	585031
AZ.51	Şǝmkir	Shamkir Rayon	585059
AZ.27	丘尔达米尔区	丘尔达米尔区	585686
AZ.38	盖贝莱区	盖贝莱区	585738
AZ.44	库萨雷区	库萨雷区	585749
AZ.42	Quba	Quba	585786
AZ.62	Goygol Rayon	Goygol Rayon	585967
AZ.60	Xaçmaz	Xacmaz	586001
AZ.26	克尔巴贾尔区	克尔巴贾尔区	586047
AZ.40	Qazax	Qazax	586087
AZ.21	戈兰博伊区	戈兰博伊区	586112
AZ.39	Qax	Qax	586290
AZ.25	伊斯梅尔雷区	伊斯梅尔雷区	586320
AZ.22	Göyçay	Goeycay	586482
AZ.17	迪维奇区	迪维奇区	586725
AZ.16	Daşkǝsǝn	Dashkasan Rayon	586771
AZ.10	巴拉肯区	巴拉肯区	587010
AZ.11	巴尔达区	巴尔达区	587056
AZ.09	Baki	Baki	587081
AZ.01	Abşeron	Abseron	587245
AZ.06	阿赫苏区	阿赫苏区	587342
AZ.04	Ağdaş	Agdas	587376
AZ.19	凯达贝克区	凯达贝克区	627535
AZ.05	Ağstafa	Agstafa	828297
AZ.20	Gǝncǝ	Ganja City	828298
AZ.33	Mingǝcevir	Mingacevir City	828299
AZ.34	Naftalan	Naftalan	828300
AZ.41	Qobustan	Qobustan	828301
AZ.52	Samux	Samux	828302
AZ.48	Shaki City	Shaki City	828303
AZ.53	Siyǝzǝn	Siazan Rayon	828304
AZ.54	Sumqayit	Sumqayit	828305
AZ.63	Xızı	Xizi	828306
AZ.68	Yevlax City	Yevlax City	828307
AZ.23	Hacıqabul	Haciqabul	828315
BA.01	Federation of B&H	Federation of B&H	3229999
BA.02	Srpska	Srpska	3230000
BA.BRC	布尔奇科特区	布尔奇科特区	3294903
BB.11	圣托马斯区	圣托马斯区	3373551
BB.10	圣菲利普区	圣菲利普区	3373553
BB.09	圣彼得教区	圣彼得教区	3373554
BB.08	圣迈克尔区	圣迈克尔区	3373557
BB.07	圣露西教区	圣露西教区	3373565
BB.06	圣约瑟夫区	圣约瑟夫区	3373568
BB.05	圣约翰教区	圣约翰教区	3373569
BB.04	圣詹姆斯教区	圣詹姆斯教区	3373570
BB.03	圣乔治教区	圣乔治教区	3373572
BB.02	圣安德鲁区	圣安德鲁区	3373580
BB.01	基督城教区	基督城教区	3373988
BD.83	拉杰沙希专区	拉杰沙希专区	1337166
BD.81	达卡专区	达卡专区	1337179
BD.84	吉大港专区	吉大港专区	1337200
BD.82	库尔纳专区	库尔纳专区	1337210
BD.85	巴里萨尔专区	巴里萨尔专区	1337229
BD.86	锡尔赫特专区	锡尔赫特专区	1477362
BD.87	朗布尔专区	朗布尔专区	7671048
BD.H	Mymensingh Division	Mymensingh Division	11287936
BE.BRU	布鲁塞尔首都大区	布鲁塞尔首都大区	2800867
BE.WAL	瓦隆大区	瓦隆大区	3337387
BE.VLG	佛兰德斯	佛兰德斯	3337388
BF.01	布克莱迪穆翁大区	布克莱迪穆翁大区	6930701
BF.02	瀑布大区	瀑布大区	6930703
BF.03	中央大区	中央大区	6930704
BF.04	中东大区	中东大区	6930705
BF.05	中北大区	中北大区	6930706
BF.06	中西大区	中西大区	6930707
BF.07	中南大区	中南大区	6930708
BF.08	东部大区	东部大区	6930709
BF.09	上盆地大区	上盆地大区	6930710
BF.10	北部大区	北部大区	6930711
BF.11	高原-中部大区	高原-中部大区	6930712
BF.12	萨赫勒大区	萨赫勒大区	6930713
BF.13	西南大区	西南大区	6930714
BG.52	Razgrad	Razgrad	453751
BG.47	Montana	Montana	453753
BG.64	Vratsa	Vratsa	725713
BG.61	Varna	Varna	726051
BG.40	Dobrich	Dobrich	726419
BG.58	索菲亚州	索菲亚州	727012
BG.53	Ruse	Ruse	727524
BG.51	Plovdiv	Plovdiv	728194
BG.50	Pleven	Pleven	728204
BG.49	Pernik	Pernik	728331
BG.48	Pazardzhik	Pazardzhik	728379
BG.46	Lovech	Lovech	729560
BG.43	Haskovo	Haskovo	730436
BG.42	Sofia-Capital	Sofia-Capital	731061
BG.39	Burgas	Burgas	732771
BG.38	Blagoevgrad	Blagoevgrad	733192
BG.41	加布罗沃州	加布罗沃州	864552
BG.44	Kardzhali	Kardzhali	864553
BG.45	Kyustendil	Kyustendil	864554
BG.54	Shumen	Shumen	864555
BG.55	Silistra	Silistra	864556
BG.56	Sliven	Sliven	864557
BG.57	Smolyan	Smolyan	864558
BG.59	Stara Zagora	Stara Zagora	864559
BG.60	Targovishte	Targovishte	864560
BG.62	Veliko Tarnovo	Veliko Tarnovo	864561
BG.63	Vidin	Vidin	864562
BG.65	Yambol	Yambol	864563
BH.15	穆哈拉格省	穆哈拉格省	290333
BH.16	首都省	首都省	7090954
BH.17	南方省	南方省	7090972
BH.19	北方省	北方省	7090974
BI.17	马坎巴省	马坎巴省	422233
BI.10	布鲁里省	布鲁里省	423327
BI.22	穆拉姆维亚省	穆拉姆维亚省	425550
BI.13	基特加省	基特加省	426271
BI.21	鲁伊吉省	鲁伊吉省	426699
BI.11	坎库佐省	坎库佐省	427700
BI.14	卡鲁济省	卡鲁济省	428218
BI.09	布班扎省	布班扎省	428514
BI.12	锡比托凯省	锡比托凯省	430020
BI.19	恩戈齐省	恩戈齐省	430567
BI.15	卡扬扎省	卡扬扎省	430951
BI.18	穆因加省	穆因加省	431747
BI.16	基龙多省	基龙多省	432455
BI.20	鲁塔纳省	鲁塔纳省	434147
BI.23	穆瓦洛省	穆瓦洛省	434386
BI.24	布琼布拉市省	布琼布拉市省	7303939
BI.25	布松布拉乡村省	布松布拉乡村省	7303940
BI.26	鲁蒙盖省	鲁蒙盖省	11184798
BJ.18	祖省	祖省	2390719
BJ.16	韦梅省	韦梅省	2392325
BJ.15	莫诺省	莫诺省	2392716
BJ.10	博尔古省	博尔古省	2394992
BJ.09	大西洋省	大西洋省	2395504
BJ.08	阿塔科拉省	阿塔科拉省	2395524
BJ.07	阿黎博里省	阿黎博里省	2597271
BJ.11	丘陵省	丘陵省	2597272
BJ.12	库福省	库福省	2597273
BJ.13	峡谷省	峡谷省	2597274
BJ.14	滨海省	滨海省	2597275
BJ.17	高原省	高原省	2597277
BM.11	Warwick	Warwick	3572972
BM.10	Southampton	Southampton	3573026
BM.09	Smithʼs	Smith's Parish	3573031
BM.08	Sandys	Sandys	3573050
BM.07	Saint Georgeʼs	Saint George's Parish	3573057
BM.06	Saint George	Saint George	3573062
BM.05	Pembroke	Pembroke	3573095
BM.04	Paget	Paget	3573103
BM.02	Hamilton	Hamilton	3573195
BM.03	Hamilton city	Hamilton city	3573198
BM.01	Devonshire	Devonshire	3573251
BN.04	Tutong	Tutong	1820068
BN.03	Temburong	Temburong	1820106
BN.02	汶莱摩拉县	汶莱摩拉县	1820818
BN.01	Belait	Belait	1820869
BO.09	塔里哈省	塔里哈省	3903319
BO.08	圣克鲁斯省	圣克鲁斯省	3904907
BO.07	波托西省	波托西省	3907580
BO.06	Pando	Pando	3908600
BO.05	奥鲁罗省	奥鲁罗省	3909233
BO.04	拉巴斯省	拉巴斯省	3911924
BO.02	Cochabamba	Cochabamba	3919966
BO.01	丘基萨卡省	丘基萨卡省	3920177
BO.03	贝尼省	贝尼省	3923172
BQ.BO	Bonaire	Bonaire	7609816
BQ.SB	Saba	Saba	7610358
BQ.SE	圣尤斯特歇斯	圣尤斯特歇斯	7610359
BR.22	北里奥格兰德州	北里奥格兰德州	3390290
BR.20	皮奥伊州	皮奥伊州	3392213
BR.30	伯南布哥州	伯南布哥州	3392268
BR.17	Paraíba	Paraiba	3393098
BR.16	帕拉州	帕拉州	3393129
BR.13	马拉尼昂州	马拉尼昂州	3395443
BR.06	Ceará	Ceara	3402362
BR.03	Amapá	Amapa	3407762
BR.02	阿拉戈斯州	阿拉戈斯州	3408096
BR.28	塞尔希培州	塞尔希培州	3447799
BR.27	圣保罗州	圣保罗州	3448433
BR.26	圣卡塔琳娜州	圣卡塔琳娜州	3450387
BR.23	Rio Grande do Sul	Rio Grande do Sul	3451133
BR.21	里约热内卢州	里约热内卢州	3451189
BR.18	巴拉那州	巴拉那州	3455077
BR.15	米纳斯吉拉斯州	米纳斯吉拉斯州	3457153
BR.11	南马托格罗索州	南马托格罗索州	3457415
BR.14	马托格罗索州	马托格罗索州	3457419
BR.29	戈亚斯州	戈亚斯州	3462372
BR.07	联邦区	联邦区	3463504
BR.08	圣埃斯皮里图州	圣埃斯皮里图州	3463930
BR.05	Bahia	Bahia	3471168
BR.31	托坎廷斯	托坎廷斯	3474575
BR.25	罗赖马州	罗赖马州	3662560
BR.04	亚马孙州	亚马孙州	3665361
BR.01	Acre	Acre	3665474
BR.24	朗多尼亚州	朗多尼亚州	3924825
BS.35	San Salvador	San Salvador	3571493
BS.18	拉吉德岛	拉吉德岛	3571629
BS.32	贝里群岛	贝里群岛	3571809
BS.23	New Providence	New Providence	3571815
BS.16	Mayaguana	Mayaguana	3571894
BS.15	Long Island	Long Island	3572005
BS.13	伊纳瓜	伊纳瓜	3572154
BS.22	哈勃岛	哈勃岛	3572238
BS.25	自由港	自由港	3572374
BS.10	埃克苏马	埃克苏马	3572427
BS.06	卡特岛	卡特岛	3572678
BS.05	比米尼群岛	比米尼群岛	3572807
BS.24	Acklins	Acklins	3572937
BS.36	Black Point	Black Point	8030541
BS.37	中阿巴科	中阿巴科	8030542
BS.38	Central Andros	Central Andros	8030543
BS.39	Central Eleuthera	Central Eleuthera	8030544
BS.40	Crooked Island and Long Cay	Crooked Island and Long Cay	8030545
BS.41	东大巴哈马区	东大巴哈马区	8030546
BS.42	Grand Cay	Grand Cay	8030547
BS.43	希望镇	希望镇	8030548
BS.44	Mangrove Cay	Mangrove Cay	8030549
BS.45	Moore’s Island	Moore's Island	8030550
BS.46	北阿巴科区	北阿巴科区	8030551
BS.47	北安德罗斯岛	北安德罗斯岛	8030552
BS.48	北伊柳塞拉	北伊柳塞拉	8030553
BS.49	Rum Cay	Rum Cay	8030554
BS.50	南阿巴科区	南阿巴科区	8030555
BS.51	南安德罗斯	南安德罗斯	8030556
BS.52	南伊柳塞拉	南伊柳塞拉	8030557
BS.53	西舰井	西舰井	8030558
BS.54	西大巴哈马岛区	西大巴哈马岛区	8030559
BT.05	Bumthang District	Bumthang District	1337278
BT.06	Chukha	Chukha	1337279
BT.08	Dagana	Dagana	1337280
BT.07	Tsirang District	Tsirang District	1337281
BT.09	Sarpang District	Sarpang District	1337282
BT.10	Haa	Haa	1337283
BT.11	Lhuntse	Lhuntse	1337284
BT.12	Mongar	Mongar	1337285
BT.13	Paro	Paro	1337286
BT.14	Pemagatshel	Pemagatshel	1337287
BT.15	Punakha	Punakha	1337288
BT.16	Samtse District	Samtse District	1337289
BT.17	Samdrup Jongkhar	Samdrup Jongkhar	1337290
BT.18	Zhemgang District	Zhemgang District	1337291
BT.19	Trashigang District	Trashigang District	1337292
BT.20	Thimphu District	Thimphu District	1337293
BT.21	Tongsa	Tongsa	1337294
BT.22	Wangdi Phodrang	Wangdi Phodrang	1337295
BT.23	Gasa	Gasa	7303651
BT.24	Trashi Yangste	Trashi Yangste	7303653
BW.10	南部区	南部区	933043
BW.09	South-East	South-East	933044
BW.08	North-East	North-East	933210
BW.11	西北区	西北区	933230
BW.06	奎嫩区	奎嫩区	933562
BW.05	卡特伦区	卡特伦区	933654
BW.04	卡拉哈迪区	卡拉哈迪区	933657
BW.03	杭济区	杭济区	933758
BW.12	Chobe	Chobe	933840
BW.01	中部区	中部区	933851
BW.13	City of Francistown	City of Francistown	11778168
BW.14	Gaborone	Gaborone	11778169
BW.15	Jwaneng	Jwaneng	11778170
BW.16	Lobatse	Lobatse	11778171
BW.17	Selibe Phikwe	Selibe Phikwe	11778172
BW.18	Sowa Town	Sowa Town	11778173
BY.07	维捷布斯克州	维捷布斯克州	620134
BY.06	Mogilev	Mogilev	625073
BY.05	明斯克州	明斯克州	625142
BY.04	明斯克	明斯克	625143
BY.03	Grodnenskaya	Grodnenskaya	628035
BY.02	Gomel Oblast	Gomel Oblast	628281
BY.01	Brest	Brest	629631
BZ.06	托莱多区	托莱多区	3580913
BZ.05	斯坦克里克区	斯坦克里克区	3580975
BZ.04	橘园区	橘园区	3581511
BZ.03	科罗萨尔区	科罗萨尔区	3582302
BZ.02	卡约区	卡约区	3582429
BZ.01	伯利兹区	伯利兹区	3582676
CA.01	艾伯塔	艾伯塔	5883102
CA.02	不列颠哥伦比亚	不列颠哥伦比亚	5909050
CA.03	曼尼托巴	曼尼托巴	6065171
CA.04	新不伦瑞克	新不伦瑞克	6087430
CA.13	Northwest Territories	Northwest Territories	6091069
CA.07	新斯科舍	新斯科舍	6091530
CA.14	努纳武特	努纳武特	6091732
CA.08	安大略	安大略	6093943
CA.09	爱德华王子岛	爱德华王子岛	6113358
CA.10	Quebec	Quebec	6115047
CA.11	萨斯喀彻温	萨斯喀彻温	6141242
CA.12	育空	育空	6185811
CA.05	Newfoundland and Labrador	Newfoundland and Labrador	6354959
CD.31	楚阿帕省	楚阿帕省	204697
CD.30	乔波省	乔波省	204704
CD.29	坦噶尼喀省	坦噶尼喀省	205253
CD.12	南基伍省	南基伍省	205413
CD.27	桑库鲁省	桑库鲁省	205828
CD.11	北基伍省	北基伍省	206938
CD.25	蒙加拉省	蒙加拉省	208741
CD.10	马涅马省	马涅马省	209610
CD.23	卢卢阿省	卢卢阿省	210596
CD.04	东开赛省	东开赛省	214138
CD.18	Kasai	Kasai	214140
CD.17	伊图里省	伊图里省	215709
CD.16	上韦莱省	上韦莱省	216140
CD.15	Haut-Lomami	Haut-Lomami	216141
CD.02	赤道省	赤道省	216661
CD.13	下韦莱省	下韦莱省	219402
CD.22	Lualaba	Lualaba	922727
CD.24	马伊恩东贝省	马伊恩东贝省	2313191
CD.20	奎卢省	奎卢省	2313847
CD.19	Kwango	Kwango	2313860
CD.06	Kinshasa	Kinshasa	2314300
CD.08	Bas-Congo	Bas-Congo	2317277
CD.14	上加丹加省	上加丹加省	11288213
CD.21	Lomami	Lomami	11288214
CD.26	Nord-Ubangi	Nord-Ubangi	11288215
CD.28	Sud-Ubangi	Sud-Ubangi	11288216
CF.14	瓦卡加省	瓦卡加省	236178
CF.11	瓦卡省	瓦卡省	236887
CF.08	姆博穆省	姆博穆省	237556
CF.05	上姆博穆省	上姆博穆省	238639
CF.03	上科托省	上科托省	238640
CF.02	下科托省	下科托省	240396
CF.01	巴明吉-班戈兰省	巴明吉-班戈兰省	240591
CF.16	桑加-姆巴埃雷省	桑加-姆巴埃雷省	2383204
CF.13	瓦姆-彭代省	瓦姆-彭代省	2383650
CF.12	瓦姆省	瓦姆省	2383653
CF.17	翁贝拉－姆波科省	翁贝拉－姆波科省	2383765
CF.09	纳纳-曼贝雷省	纳纳-曼贝雷省	2384205
CF.07	洛巴耶省	洛巴耶省	2385105
CF.06	凯莫省	凯莫省	2385836
CF.04	曼贝雷-卡代省	曼贝雷-卡代省	2386161
CF.15	Nana-Grébizi	Nana-Grebizi	2386243
CF.18	Bangui	Bangui	2596686
CF.19	Mambéré	Mambere	12902745
CF.20	Ouham-Fafa	Ouham-Fafa	12902746
CF.21	Lim-Pendé	Lim-Pende	12902747
CG.10	桑加省	桑加省	2255329
CG.11	普尔省	普尔省	2255404
CG.08	高原省	高原省	2255422
CG.07	尼阿里省	尼阿里省	2256175
CG.06	利夸拉省	利夸拉省	2258431
CG.05	莱库穆省	莱库穆省	2258534
CG.04	奎卢省	奎卢省	2258738
CG.13	盆地省	盆地省	2260487
CG.01	布恩扎省	布恩扎省	2260668
CG.12	Brazzaville	Brazzaville	2572183
CG.14	西盆地省	西盆地省	2593118
CG.15	Pointe-Noire	Pointe-Noire	7280295
CH.ZH	苏黎世州	苏黎世州	2657895
CH.ZG	楚格州	楚格州	2657907
CH.VD	沃州	沃州	2658182
CH.VS	瓦莱州	瓦莱州	2658205
CH.UR	乌里州	乌里州	2658226
CH.TI	提契诺州	提契诺州	2658370
CH.TG	图尔高州	图尔高州	2658372
CH.SO	索洛图恩州	索洛图恩州	2658563
CH.SZ	施维茨州	施维茨州	2658664
CH.SH	沙夫豪森州	沙夫豪森州	2658760
CH.SG	Saint Gallen	Saint Gallen	2658821
CH.OW	上瓦尔登州	上瓦尔登州	2659315
CH.NW	下瓦尔登州	下瓦尔登州	2659471
CH.NE	纳沙泰尔州	纳沙泰尔州	2659495
CH.LU	卢塞恩州	卢塞恩州	2659810
CH.JU	汝拉州	汝拉州	2660207
CH.GR	格劳宾登州	格劳宾登州	2660522
CH.GL	格拉鲁斯州	格拉鲁斯州	2660593
CH.GE	日内瓦州	日内瓦州	2660645
CH.FR	弗里堡州	弗里堡州	2660717
CH.BE	伯恩州	伯恩州	2661551
CH.BS	巴塞尔城市州	巴塞尔城市州	2661602
CH.BL	巴塞尔乡村州	巴塞尔乡村州	2661603
CH.AR	外阿彭策尔州	外阿彭策尔州	2661739
CH.AI	内阿彭策尔州	内阿彭策尔州	2661741
CH.AG	阿尔高州	阿尔高州	2661876
CI.98	Yamoussoukro	Yamoussoukro	10629377
CI.76	下萨桑德拉区	下萨桑德拉区	11153052
CI.94	Comoé District	Comoe District	11153053
CI.77	登盖莱区	登盖莱区	11153054
CI.95	Gôh-Djiboua	Goh-Djiboua	11153055
CI.81	湖泊区	湖泊区	11153056
CI.82	潟湖区	潟湖区	11153057
CI.78	Montagnes	Montagnes	11153058
CI.96	Sassandra-Marahoué	Sassandra-Marahoue	11153059
CI.87	萨瓦内区	萨瓦内区	11153060
CI.90	邦达马河谷区	邦达马河谷区	11153061
CI.97	Woroba	Woroba	11153062
CI.92	赞赞区	赞赞区	11153063
CI.93	Abidjan Autonomous District	Abidjan Autonomous District	11153151
CK.11695124	Aitutaki	Aitutaki	11695124
CK.11695126	Atiu	Atiu	11695126
CK.11695127	Mangaia	Mangaia	11695127
CK.11695384	Manihiki	Manihiki	11695384
CK.11695385	Ma'uke	Ma'uke	11695385
CK.11695386	Mitiaro	Mitiaro	11695386
CK.11695387	Palmerston	Palmerston	11695387
CK.11695388	Penrhyn	Penrhyn	11695388
CK.11695389	Pukapuka	Pukapuka	11695389
CK.11695390	Rakahanga	Rakahanga	11695390
CK.11695425	Rarotonga	Rarotonga	11695425
CL.01	Valparaíso	Valparaiso	3868621
CL.15	塔拉帕卡大区	塔拉帕卡大区	3870116
